呼和浩特聲測管壁厚下差范圍要求規范
聲測管是焊管的一種,按照國標規定標準的下差范圍應該是5%。這個數值是一個平均值,畢竟聲測管每一個點位的壁厚是不一樣的。
以下是各種規格型號聲測管實際壁厚范圍聲測管直徑可以用符號Φ或者DN標志
聲測管規格 實際壁厚(mm) 聲測管規格 實際壁厚(mm)
50*1.0 0.95-1.05 54*2.0 1.9-2.1
50*1.2 1.14-1.26 54*2.5 2.375-2.625
50*1.5 1.425-1.575 54*3.0 2.85-3.15
50*1.8 1.71-1.89 54*3.5 3.325-3.675
50*2.0 1.9-2.1 57*1.0 0.95-1.05
50*2.5 2.375-2.625 57*1.2 1.14-1.26
50*3.0 2.85-3.15 57*1.5 1.425-1.575
50*3.5 3.325-3.675 57*1.8 1.71-1.89
54*1.0 0.95-1.05 57*2.0 1.9-2.1
54*1.2 1.14-1.26 57*2.5 2.375-2.625
54*1.5 1.425-1.575 57*3.0 2.85-3.15
54*1.8 1.71-1.89 57*3.5 3.325-3.675
管理員
該內容暫無評論